
| Skola | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Åk 4 | Åk 5 | Åk 6 | Åk 7 | Åk 8 | Åk 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfta | 26 | 27 | 25 | 25 | 31 | 42 | 61 | 63 | 60 |
| Runemo | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||
| Viksjöfors | 6 | 8 | 8 | 6 | 14 | 9 | |||
| Celsius | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 21 | 89 | 78 | 88 |
| Knåda | 10 | 14 | 6 | 12 | 6 | 14 | |||
| Roteberg | 13 | 15 | 19 | 20 | 17 | 14 | |||
| Lillbo | 24 | 19 | 23 | 15 | 18 | 13 | |||
| Voxnabruk | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||
| Summa | 107 | 113 | 111 | 99 | 109 | 123 | 150 | 141 | 148 |
SÄRSKOLAN
Antal elever
Särskolan i Roteberg 7
Individintegrerade särskoleelever 5 (ingår i elevantal ovan)
Träningsskolan Höghammar 4
GYMNASIESKOLAN
| Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturvetenskapsprogrammet | 14 | 10 | 12 | |||||
| Samhällsvetenskapsprogrammet | 22 | 40 | 20 | |||||
| Teknikprogrammet | 23 | 22 | 28 | |||||
| Barn- och fritidsprogrammet | 27 | 24 | 24 | |||||
| Industriprogrammet | 25 | 18 | 10 | |||||
| Fordonsprogrammet | 0 | 12 | 13 | |||||
| Individuella programmet | 22 | 6 | 0 | |||||
| Specialutformat program | 0 | 0 | 9 | |||||
| Summa: | 133 | 132 | 116 | |||||
| Gymnasieelever i andra kommuner | ||||||||
| Gy-särskoleelever i andra kommuner | 10 |
Summa Komvux 162