Mandatfördelning
Mandatfördelningen i Ovanåkers kommun efter valet 2018.
Parti | Antal mandat |
---|---|
Socialdemokraterna | 12 |
Centern | 10 |
Kristdemokraterna | 4 |
Sverigedemokraterna | 4 |
Moderaterna | 3 |
Liberalerna | 1 |
Vänsterpartiet | 1 |
Mandatfördelningen i Ovanåkers kommun efter valet 2018.
Parti | Antal mandat |
---|---|
Socialdemokraterna | 12 |
Centern | 10 |
Kristdemokraterna | 4 |
Sverigedemokraterna | 4 |
Moderaterna | 3 |
Liberalerna | 1 |
Vänsterpartiet | 1 |
Senast uppdaterad
0271-570 00